Harga tersebut membuat diesel ketiga operator swasta Rp760 lebih mahal daripada Pertamina Dex dan Rp2.210 di atas Dexlite.
Laman resmi Shell Indonesia pada Sabtu hanya mencantumkan Shell V-Power Diesel sebagai produk yang tersedia. Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tercantum dalam daftar harga terbaru.
Daftar Harga BBM Jabodetabek
| Operator | Produk | Harga per liter |
| Pertamina | Pertalite | Rp10.000 |
| Pertamina | Pertamax | Rp15.950 |
| Pertamina | Pertamax Green 95 | Rp16.600 |
| Pertamina | Pertamax Turbo | Rp18.300 |
| Pertamina | Dexlite | Rp19.700 |
| Pertamina | Pertamina Dex | Rp21.150 |
| Pertamina | Biosolar | Rp6.800 |
| BP-AKR | BP 92 | Rp16.130 |
| BP-AKR | BP Ultimate | Rp16.760 |
| BP-AKR | BP Ultimate Diesel | Rp21.910 |
| Vivo | Revvo 92 | Rp16.130 |
| Vivo | Revvo 95 | Rp16.760 |
| Vivo | Diesel Primus | Rp21.910 |
| Shell | Shell V-Power Diesel | Rp21.910 |
Daftar tersebut berlaku untuk wilayah Jabodetabek atau daerah dengan komponen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 persen. Harga Pertamina dapat berbeda di setiap provinsi karena perbedaan besaran pajak dan biaya distribusi.
“Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” ujar Kitty.***
Halaman



Tinggalkan Balasan